번호 | 형식 | 학위 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
16793 | 이공 | Princeton University (REA) 합격 [13] | 프린스턴 | 6102 | 2018.01.14 | |
16792 | 이공 | [MS] Operations Research (Industrial Eng... [17] | OR | 4425 | 2018.01.14 | |
16791 | 이공 | [PhD MSE] UCLA, Duke, UMCP, CU Boulder [27] | 123123 | 3169 | 2017.12.20 | |
16790 | 인문사회 | [MA, MSc] Oxford, Goldsmith, KCL, LSE 등 [9] | hss | 3737 | 2017.12.20 | |
16789 | 이공 | [MS_CS] Columbia University, Imperial Co... [14] | Canslab | 2292 | 2017.12.15 | |
16788 | 이공 | [OMSCS] Georgia Tech Online Master of Sc... [10] | 김일성은김성주 | 7992 | 2017.11.29 | |
16787 | 이공 | [화공 박사] Princeton, UT, UM, TAMU, MIT, et... [10] | 박사 | 9584 | 2017.08.02 | |
16786 | 이공 | [PhD] Computer Science, Stanford Univers... [29] | 민아 | 18559 | 2017.07.18 | |
16785 | 이공 | U Michigan CS / USC Math [10] | ChaSherk | 13540 | 2017.06.12 | |
16784 | 이공 | [Phd] Electrical Engineering [7] | kmtune | 11185 | 2017.05.31 | |
16783 | 이공 | PhD in Physics (and Astronomy) [12] | handt | 9790 | 2017.05.23 | |
16782 | 이공 | [MSc] Agricultural Development, UCPH(Den... [3] | 덴마크 유학 | 4303 | 2017.05.18 | |
16781 | 이공 | [PhD] Geophysics - 영어 성적 낮은 토종 이과 석사의 박... [8] | Geophysics | 5820 | 2017.05.18 | |
16780 | 이공 | [PhD] Electrical & Computer Engineer... [4] | Walter | 10318 | 2017.05.17 | |
16779 | 이공 | [MS] Computer Science and Engineering [7] | young231 | 8473 | 2017.05.16 | |
16778 | 이공 | [Polymer, Chemeng, Materials] UMass, Vir... [5] | 폴리머쟁이 | 5977 | 2017.05.15 | |
16777 | 인문사회 | [PhD] Art History / 미술사 [11] | 벗 | 6085 | 2017.05.12 | |
16776 | 이공 | [PhD] Mechanical Engineering [4] | mech | 9093 | 2017.05.09 | |
16775 | 이공 | [Ph.D.] Mathematics [8] | dykim1222 | 10633 | 2017.05.08 | |
16774 | 인문사회 | SIPA/SAIS/LSE [2] | vkek | 6217 | 2017.05.07 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼