※ 토플 스피킹 게시판에서 카테고리(독립형/통합형) 선택 시, '토플 스피킹 연습 프로그램'을 이용하실 수 있습니다.
제공되는 토플 스피킹 독립형 연습 문제와 녹음기, 타이머, 자동 업로드 기능을 활용해 실전에 가까운 환경에서 스피킹을 연습하세요.
※ 하나의 게시글로 여러 건의 답변 첨삭을 요청하실 경우,
나의 점수 및 다른 이용자와 자신의 실력을 비교하는 통계 결과는 마지막으로 작성된 첨삭 결과를 기준으로 제공됩니다.
원활한 점수 및 통계 결과 확인을 위해, 복수 답변의 첨삭 요청 시 각각의 게시글로 작성해 주세요.
채점 요소 (각 영역은 TOEFL 5점 만점 기준) | 점수 | 피드백 | |
General Description | ① Intelligibility | 2 | 틀린 강세가 잦은 편입니다. |
② Usage | 3 | 그래머 상 잘못된 부분은 없어 보입니다. | |
③ Logic | 3 | 논지는 잘 언급되어 있는 편입니다. | |
④ Responsiveness | 3 | responsiveness level은 보통수준입니다. | |
Delivery | ① Flow | 2 | flow의 끊김이 다소 있어 보입니다. |
② Intonation | 2 | - incentive --> [c]에 강세가 있어야 합니다. - company --> [c]에 강세가 있어야 합니다. - first --> [f]에 강세가 있어야 합니다. - increase --> [c]에 강세가 있어야 합니다. - focus --> [f]에 강세가 있어야 합니다. | |
③ Pronunciation | 2 | - for example, employees, illustrate, productivity, company --> 틀린발음 교정이 필요합니다. | |
④ Pacing | 3 | pacing은 적정한 편입니다. | |
Language Use | ① Grammar Accuracy | 3 | 수정할 사항은 없습니다. |
② Grammar Range |
| ||
③ Vocabulary Suitability | 3 | 단어사용의 적합도는 보통 수준입니다. | |
④ Vocabulary Range | 2 | 단어사용의 범위는 평이한 편 입니다. | |
Topic Development | ① Coherence | 4 | 연관성있는 내용들이 이어지고 있습니다. |
② Completeness | 3 | 관련 예제들이 많이 언급되어 있습니다. | |
③ Support |
| ||
④ Relevancy | 4 | topic과의 연관성은 높은 수준입니다. |