번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
14329 | [정보] 컬럼비아 로스쿨 기준 한국인 유학생 비자 당첨률 90% [1] | ㅇㅇ | 484 | 2025.04.07 |
14328 | [정보] 4번, 5번해도 h1b 탈락자가 수두룩.. [2] | bb | 399 | 2025.04.07 |
14327 |
[정보]
비자 떡밥 종결) 구글 바드가 말하는 팩트
![]() |
ㅇㅇ | 226 | 2025.04.06 |
14326 |
[정보]
올해 H1B 확률 70% (uscis피셜)
![]() |
ㅇㅇ | 273 | 2025.04.06 |
14325 | [정보] 올해 H-1B 확률 16.6% [2] | bb | 340 | 2025.04.04 |
14324 | [로스쿨] Competition getting fiercer | zz | 386 | 2025.03.27 |
14323 | [정보] 비자 확률 80%인데 진그레이 저분은 왜 저러는거에요? [3] | ㅇㅇ | 352 | 2025.03.24 |
14322 |
[정보]
시민권무새 다중이 어그로 정체...jpg
![]() |
ㅇㅇ | 256 | 2025.03.24 |
14321 | [정보] 현실이 비자발급확률 11%인데 부정하는 이유 [3] | zz | 427 | 2025.03.22 |
14320 | [로스쿨] [팩트체크]로스쿨생 취업 비자는 80%가 맞음 [3] | ㅇㅇ | 448 | 2025.03.22 |
14319 | [정보] H1B는 8만 5천명 CAP이 맞 다 [1] | ㅋㅋㅋ | 196 | 2025.03.22 |
14318 | H1B가 어쩌고 저쩌고 의미없는 소리 그만하고 [2] | 결혼 | 349 | 2025.03.21 |
14317 | [기타] '한국리턴을 염두에 두고' 미국로스쿨 가는이유? [7] | 궁금 | 735 | 2025.03.21 |
14316 | [기타] 바 어드미션 시 10년 근무/봉사 경력 어떻게 증명하는지 궁금합니다 [1] | ㅇㅇ | 308 | 2025.03.21 |
14315 | [로스쿨] 한국로스쿨 복학 vs 미국로스쿨 준비 [16] | ㅇㅇ | 560 | 2025.03.20 |
14314 | [정보] H1B지원자 78만명중에 8만5천명 [17] | zz | 797 | 2025.03.18 |
14313 |
![]() ![]() |
사기꾼 | 329 | 2025.03.20 |
14312 | [정보] patent law쪽은 전망이 어떰? [4] | dd | 581 | 2025.03.17 |
14311 | [기타] 아 근데 진짜 로스쿨 가는거 잘 생각해봐요 [7] | ㅇㅇ | 1014 | 2025.03.17 |
14310 | 미국 로스쿨 나와서 한동대 등 아시아권 로스쿨 교수하려면 [4] | ㅇㅇ | 592 | 2025.03.16 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼