텍사스 댈러스 컴공+전자전기 복수전공학부
올해 노스이스턴 컴싸 (인공지능) 석사 합격한사람인데
궁금한게 있어서 글을 올려요
일단제가 stem 3년 비자인데 이걸로도 아직 1년반정도 남았는데
1년반정도 있다가 학생비자로 전환해야하나요 아니면 그냥 학생비자받아야하나요?
학부 끝나고 stem3년 비자 받았는데, 석사끝나고도 받을수있나요?
그럼 만약에 받는다면 회사취업하고 지원하는게 좋은가요?




텍사스 댈러스 컴공+전자전기 복수전공학부
올해 노스이스턴 컴싸 (인공지능) 석사 합격한사람인데
궁금한게 있어서 글을 올려요
일단제가 stem 3년 비자인데 이걸로도 아직 1년반정도 남았는데
1년반정도 있다가 학생비자로 전환해야하나요 아니면 그냥 학생비자받아야하나요?
학부 끝나고 stem3년 비자 받았는데, 석사끝나고도 받을수있나요?
그럼 만약에 받는다면 회사취업하고 지원하는게 좋은가요?
댓글 0개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 177799 | 고민이 되어 미치겠습니다 정말... 도와주세요! [6] | PSH | 1258 | 2019.01.28 |
| 177798 | 시앙스포, lse, ucl [2] | Skaks | 1168 | 2019.01.28 |
| 177797 | 미국 탑 25권 취직 [11] | 궁금 | 1153 | 2019.01.28 |
| 177796 | Icl ucl [5] | 느림보 | 745 | 2019.01.28 |
| 177795 | Lse경제 취업 [6] | DJdj | 977 | 2019.01.28 |
| 177794 | 임페리얼 컬리지 [9] | 임페리얼 | 912 | 2019.01.28 |
| 177793 | 통계학과 복수전공 [3] | ㅇㅇ | 841 | 2019.01.28 |
| 177792 | 여름학기 데드라인이요 [3] | ㄴㄴ | 545 | 2019.01.28 |
| 177791 | 홍콩대 문과 english b hl + korean lang lit sl... [10] | ? | 906 | 2019.01.28 |
| 177790 | 저 어떡하죠 [5] | ㅇㅇ | 888 | 2019.01.28 |
| 177789 | 형들 대학 어디가야할까... [30] | 형들 | 3450 | 2019.01.28 |
| 177788 |
|
영국학부 | 594 | 2019.01.28 |
| 177787 | 형들 수학과 어떰 [10] | 형들 | 830 | 2019.01.28 |
| 177786 | CREDIT OPTION | Freshman | 437 | 2019.01.27 |
| 177785 | 항공 | 정보 | 573 | 2019.01.27 |
| 177784 | Lse gcse | Hhhh | 641 | 2019.01.27 |
| 177783 | 미국 유학 준비 기초 [5] | 성공 | 818 | 2019.01.27 |
| 177782 | 예술경영대학원 | Y | 768 | 2019.01.27 |
| 177781 | 유학생여러분들 보통 집안 경제수준이 어느정도? [15] | 중경 | 4619 | 2019.01.27 |
| 177780 | USC 이번에 유난히 합격률 낮다는데 [5] | Viterbi | 1443 | 2019.01.27 |
| 177779 | 농경제학 박사과정에서 수학의 중요성은 무엇일까요? [1] | 농경제학 | 926 | 2019.01.27 |
| 177778 | 대학교 선정 및 취업 [1] | 대학교 | 734 | 2019.01.26 |
| 177777 | Optional recommendation 안써도 합격에 큰문제가 없을... [1] | 편입편입 | 613 | 2019.01.26 |
| 177776 | 캐나다 대학교 학기,학비 계산 [3] | 머리 | 997 | 2019.01.26 |
| 177775 | 미국 박사 유학(education policy)<-국내 석사 전공,... [1] | 반짝반짝 | 690 | 2019.01.26 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼