미국대학원 지원하려고 할때 지원하려는 학교마다 gpa 만점 기준이 다르던데,
제가 한국 대학교에서 받은 성적표에 나와있는 점수를 각 학교별 gpa 만점 기준에 따라 변환해서 제출해야할까요?
지금 갖고 있는 한국대학교 학사 성적표에는 만점 기준이 어떻게 되며, 거기서 몇점 받았는지 세세하게 나와있긴해요.




미국대학원 지원하려고 할때 지원하려는 학교마다 gpa 만점 기준이 다르던데,
제가 한국 대학교에서 받은 성적표에 나와있는 점수를 각 학교별 gpa 만점 기준에 따라 변환해서 제출해야할까요?
지금 갖고 있는 한국대학교 학사 성적표에는 만점 기준이 어떻게 되며, 거기서 몇점 받았는지 세세하게 나와있긴해요.
댓글 3개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 183351 | 40살 미국 경영 박사 괜찮을까요? [8] | ㅇㅇ | 3538 | 2024.04.18 |
| 183350 | Ucsb, uci 한국으로 치면 어느 정도인가요? [11] | 대입망한바보 | 4001 | 2024.04.18 |
| 183349 | DS-160에 페이스북 아이디 [1] | 비자비자 | 3274 | 2024.04.17 |
| 183348 | 알바 resume work experience [1] | ㅇㅇ | 3230 | 2024.04.15 |
| 183347 | 옥캠 유학 조언 부탁드립니다 [8] | 옥캠 | 3268 | 2024.04.15 |
| 183346 | 쿼터제 한 학기, 전공 수업 몇 개나 가능??? [8] | 고민 | 2896 | 2024.04.14 |
| 183345 | 한국 대학 자퇴 후 미국 대학 입학 불가능한가요? [1] | Jumping | 3564 | 2024.04.14 |
| 183344 | HKU VS NUS VS 영국 [21] | ㅇㅇ | 3639 | 2024.04.14 |
| 183343 | 쿠퍼 유니온 토목공학과 문의 [5] | 111 | 3505 | 2024.04.13 |
| 183342 | 경제학 박사 유학 추천하시나요? [9] | ㅇㅇ | 3871 | 2024.04.11 |
| 183341 | 비전공자 어카운팅 석사 [1] | ㅇㅇㅇ | 3338 | 2024.04.11 |
| 183340 | 미국 석사 유학 준비기간 [5] | 유학 | 5031 | 2024.04.11 |
| 183339 | 로체스터 출국하시는 분 계신 가요? [6] | 겁쟁이 | 3693 | 2024.04.10 |
| 183338 | 대학 비자 스폰서 [4] | jjk | 3743 | 2024.04.10 |
| 183337 | 대학원 선이수과목 온라인 수강 | KGyM | 4040 | 2024.04.08 |
| 183336 | 이번2024년가을입학하시는분들 몇월에 미국 들어가세요 [1] | 출국날짜 | 3282 | 2024.04.08 |
| 183335 | 회사 스폰있으면 좀 다른가요?? [3] | 하아 | 3979 | 2024.04.07 |
| 183334 | 어카운팅 cpa [3] | ㅌㅌ | 3724 | 2024.04.06 |
| 183333 | 데드라인 연장 지원 | Mjjjj | 3423 | 2024.04.03 |
| 183332 | decline 방법 [2] | 헤헷 | 2931 | 2024.04.03 |
| 183331 | 석사 유학 학자금 대출... [8] | ssssst | 3790 | 2024.04.03 |
| 183330 | 출국 시기 관련 [2] | Cs | 3251 | 2024.04.02 |
| 183329 | 8월 졸업예정자 미국 가을학기 박사 지원 [3] | ㅇㅇ | 2537 | 2024.04.02 |
| 183328 | 학교 결정(박사과정) 관련하여서 조언을 여쭤봅니다 [2] | lee | 2750 | 2024.04.02 |
| 183327 | 미국 영주권자 미국 대학원 고민 [2] | 미국가즈아99 | 2320 | 2024.04.01 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼