| School | Projected Rank | This Year's Rank |
| Stanford | 1 | 1 |
| Chicago | 2 | 3 |
| Yale | 3 | 1 |
| Virginia | 4 | 4 |
| Penn | 4 | 4 |
| Harvard | 4 | 4 |
| Duke | 7 | 4 |
| Michigan | 7 | 9 |
| Northwestern | 7 | 9 |
| NYU | 10 | 9 |
| Columbia | 10 | 8 |
| UCLA | 12 | 13 |
| Berkeley | 13 | 12 |
| Washington Univ. | 14 | 16 |
| Vanderbilt | 14 | 19 |
| Texas | 16 | 16 |
| Georgetown | 16 | 14 |
| North Carolina | 16 | 20 |
| Cornell | 19 | 14 |
| Notre Dame | 20 | 20 |
| Minnesota | 21 | 16 |
| Boston Univ. | 22 | 24 |
| Georgia | 22 | 20 |
| USC | 24 | 20 |
| Texas A&M | 24 | 26 |
| Wake Forest | 24 | 25 |
| Boston College | 24 | 28 |
| Ohio State | 28 | 26 |
| Florida State | 28 | 48 |
| William & Mary | 28 | 36 |
| BYU | 28 | 28 |
| Florida | 28 | 28 |
| George Mason | 28 | 28 |
| Alabama | 28 | 33 |
| Washington & Lee | 28 | 33 |
| George Washington | 36 | 41 |
| Irvine | 36 | 42 |
| Utah | 38 | 28 |
| Wisconsin | 38 | 36 |
| Iowa | 38 | 36 |
| Emory | 38 | 42 |
| Baylor | 42 | 46 |
| Fordham | 42 | 33 |
| SMU | 42 | 42 |
| Arizona State | 45 | 36 |
| Indiana-Bloomington | 46 | 42 |
| Colorado | 46 | 48 |
| Illinois | 48 | 36 |
| Villanova | 48 | 48 |
| Davis | 48 | 55 |
| Connecticut | 48 | 55 |
| Temple | 48 | 54 |
| Pepperdine | 53 | 52 |
| Kansas | 54 | 46 |
| Washington | 54 | 48 |
| Tennessee | 54 | 52 |
| San Diego | 54 | 68 |
| Missouri | 58 | 61 |
| Oklahoma | 58 | 55 |
| Arizona | 60 | 55 |
| Penn State-Dickinson | 60 | 75 |
| Maryland | 62 | 55 |
| Loyola-Los Angeles | 62 | 61 |
| Kentucky | 62 | 61 |
| Houston | 65 | 68 |
| South Carolina | 65 | 66 |
| Penn State Law | 65 | 68 |
| Cardozo | 65 | 61 |
| Wayne State | 65 | 55 |
| Pitt | 65 | 91 |
| Tulane | 65 | 78 |
| Cincinnati | 65 | 78 |
| UNLV | 73 | 78 |
| St. John's | 73 | 68 |
| Catholic | 73 | 94 |
| Seton Hall | 73 | 61 |
| Nebraska | 73 | 82 |
| Northeastern | 73 | 68 |
| Drexel | 73 | 75 |
| Marquette | 80 | 68 |
| Florida International | 80 | 68 |
| Richmond | 80 | 66 |
| LSU | 80 | 91 |
| Georgia State | 84 | 75 |
| Maine | 84 | 120 |
| Belmont | 86 | 91 |
| Loyola-Chicago | 86 | 78 |
| Miami | 86 | 82 |
| Texas Tech | 86 | 82 |
| Denver | 90 | 89 |
| UC Law-SF | 90 | 82 |
| Drake | 90 | 82 |
| Duquesne | 90 | 94 |
| Stetson | 94 | 98 |
| Oregon | 94 | 82 |
| Lewis & Clark | 96 | 82 |
| St. Louis | 96 | 94 |
| Chapman | 96 | 108 |
| Buffalo | 96 | 108 |
| Montana | 100 | 103 |
| Regent | 100 | 108 |
| Rutgers | 100 | 103 |
| American | 100 | 98 |
| Hawaii | 100 | 127 |
출처: https://excessofdemocracy.com/
USNews가 내년 methodology를 바꾸지 않는다는 가정하에 한 교수가 올린 예측. 현재 509 disclosures를 통해 랭킹에 필요한 정보 75프로가 공개됬으니 왠만하면 여기서 큰 변동은 없을듯? 물론 내 생각에는 예일이 1위 그리고 코넬 조지타운중 최소 한군데는 14위안에 들수있도록 USNews가 자신들의 methodology에 조금 손댈듯 안 그러면 공신력에 의구심이 생기니까.












인쇄



댓글 1개






불편사항 신고