
안녕하세요. 해커스 도우미입니다.
| QS World University Rankings 2024 | |
| 2위 | Univresity of Cambridge |
| 3위 | University of Oxford |
| 6위 | Imperial College London |
| 9위 | University College London(UCL) |
| 22위 | The University of Edinburgh |
| 32위 | The University of Manchester |
| 40위 | King's College London |
| 45위 | The London School of Economics and Political Science (LSE) |
| 55위 | University of Bristol |
| 67위 | The University of Warwick |
| 75위 | University of Leeds |
| 76위 | University of Glasgow |
| 78위 | Durham University |
| 81위 | University of Southampton |
| 84위 | University of Birmingham |
| 95위 | University of St Andrews |
| 100위 | University of Nottingham |
| 학과 | 학교명 | 학비 / 1년 |
| MBA | University of Oxford | £30,000 ~ £80,000 |
| Civil Engineering | Imperial College London | £15,000 ~ £42,000 |
| Law | University College London | £18,000 ~ £40,000 |
| Medicine | University of Aberdeen | £25,000 ~ £50,000 |
| computer science | University of Oxford | £20,000 ~ £42,000 |
영국은 물가가 비싼 나라 중 하나인데요.
| 순위 | 도시 | 생활비 |
| 1위 | London | £89.55 |
| 2위 | Milton Keynes | £86.62 |
| 3위 | Bath | £85.98 |
| 4위 | Reading | £85.71 |
| 5위 | Aberdeen | £83 |
| 6위 | Cambridge | £82.46 |
| 7위 | Oxford | £81.27 |
| 8위 | Portsmouth | £79.78 |
| 9위 | Edinburgh | £79.39 |
| 10위 | York | £77.89 |
| 학과 | 순위 | 학교명 |
| Art&Humanities | 3위 | University of Cambridge |
| 4위 | University of Oxford | |
| 6위 | University College London(UCL) | |
| 12위 | University of Edinburgh | |
| 20위 | King's College London | |
| Business&Economics | 5위 | University of Cambridge |
| University of Oxford | ||
| 11위 | London School of Economics and Political Science | |
| Clinical&Health | 1위 | University of Oxford |
| 3위 | University of Cambridge | |
| 4위 | Imperial College London | |
| 7위 | University College London(UCL) | |
| 13위 | King's College London | |
| Computer science | 1위 | University of Oxford |
| 7위 | University of Cambridge | |
| 8위 | Imperial College London | |
| Education | 3위 | University of Oxford |
| 4위 | University of Cambridge | |
| 11위 | University College London(UCL) | |
| Engineering | 4위 | University of Oxford |
| 5위 | University of Cambridge | |
| 10위 | Imperial College London | |
| Law | 3위 | University of Cambridge |
| 7위 | University of Oxford | |
| 12위 | University College London(UCL) | |
| 13위 | University of Edinburgh | |
| 14위 | London School of Economics and Political Science | |
| Life Sciences | 2위 | University of Cambridge |
| 3위 | University of Oxford | |
| 10위 | Imperial College London | |
| 20위 | University College London(UCL) | |
| Physical Sciences | 5위 | University of Cambridge |
| 8위 | University of Oxford | |
| 11위 | Imperial College London | |
| Psychology | 3위 | University of Cambridge |
| 6위 | University College London(UCL) | |
| 15위 | King's College London | |
| Social Sciences | 3위 | University of Oxford |
| 6위 | University of Cambridge | |
| 8위 | London School of Economics and Political Science | |
| 14위 | University College London(UCL) |

※석박사 멘토의 생생한 대학원 준비&생활 이야기가 궁금하다면? ☞ [유학자료게시판]












인쇄



댓글 6개






불편사항 신고