번호 | 형식 | 학위 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
17215 | 이공 | [Ph.D.] CMU AI/ML/CV [25] | 컴비 | 5655 | 2023.02.17 | |
17214 | 정보 | Quant Marketing Ph.D. 중간결과 - 추후 수정예정 [10] | 마케팅 | 3374 | 2023.02.15 | |
17213 | 이공 | [Ph.D.] Princeton University, Astrophysi... [5] | Popeye | 4285 | 2023.02.14 | |
17212 | 이공 | [MS] Harvard, Data Science / Oxford, Soc... [26] | Rachel | 13202 | 2023.02.10 | |
17211 | 인문사회 | [MA] SLS/Applied Linguistics 학교 선택 고민 [21] | ㅇㅁㅇ | 2975 | 2023.02.04 | |
17210 | 인문사회 | [Ph.D.] Political Science [24] | 쿠키몬스터 | 5321 | 2023.01.28 | |
17209 | 이공 | [PhD] Chem, MSE - UPenn, Penn state, Bro... [20] | 코코넛 | 6599 | 2023.01.27 | |
17208 | 이공 | [MS / Direct PhD] Mechnical Engineering [59] | HS | 12182 | 2023.01.05 | |
17207 | 이공 | [MS]BME [29] | nesquick | 4475 | 2022.11.18 | |
17206 | 이공 | [PhD] Cornell, Operations Research and i... [58] | op | 7406 | 2022.09.17 | |
17205 | 일반 | PhD Energy economics [34] | 호킴이 | 5673 | 2022.07.21 | |
17204 | 이공 | [MS] Stanford Biomedical Informatics [29] | 스탠포드 | 7148 | 2022.06.24 | |
17203 | 이공 | [Direct PhD] CS ML Princeton, UPenn, UMa... [32] | bayes | 10885 | 2022.06.14 | |
17202 | 일반 | [MS] Real Estate Development - MIT/Colum... [28] | Mintmew | 4194 | 2022.05.29 | |
17201 | 이공 | [DPhil, PhD] 유럽/미국 유학 도전기 (이론화학) [32] | Khaaan | 6470 | 2022.05.29 | |
17200 | 인문사회 | Fall 2022 Ph.D. Economics - 침팬치도 박사유학간다!... [28] | 침팬치도 유학간다 | 8409 | 2022.05.27 | |
17199 | 이공 | [Ph.D] Biomedical Engineering - 늦게 핀 꽃의 ... [22] | alchemistK | 7183 | 2022.05.24 | |
17198 | 인문사회 | [MA] Columbia, UCL - International Educa... [34] | 우르둔 | 3170 | 2022.05.23 | |
17197 | 이공 | [MS] Data Science / Business Analytics (... [20] | 톰미쉬 | 6405 | 2022.05.22 | |
17196 | 이공 | [PhD] CMU 카네기멜론 - HCII [24] | ellev | 6661 | 2022.05.18 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼