영국, 유럽권 등 해외 주요 대학으로의 유학이나 입학을 꿈꾸거나, 국내 주요대학 IELTS 어학성적을 통한 입학을 꿈꾼다면
목표하는 대학교에서 요구하는 IELTS 성적을 우선 파악하는 것이 중요합니다.
오늘은 Times Higher Education과 QS에서 발표한 2023년도 세계대학 순위 내의 영국, 미국 주요 대학교와
아시아 100대 대학 내에 포함된 한국 대학교에서 요구하는 최소 IELTS 점수 Overall 구간을 알아보겠습니다.
2023 영국 대학교에서 요구하는 IELTS 점수
학교명 | 세계대학순위 | IELTS 최소 요구 점수(학부) | IELTS 최소 요구 점수(석/박사) |
University of Oxford | 1 | 7.0 | 7.5 |
University of Cambridge | 3 | 6.5 | 6.5 |
Imperial College London | 10 | 7.0 | 7.0 |
University College London | 22 | 6.5 | 6.5 |
London School of Economics and Political Science | 37 | 7.0 | 7.5 |
University of Edinburgh | 29 | 6.5 | 6.5 |
King's College London | 35 | 7.0 | 7.0 |
University of Manchester | 54 | 6.0 | 7.5 |
University of Bristol | 76 | 6.0 | 6.0 |
University of Warwick | 61 | 6.5 | 6.5 |
University of Glasgow | 104 | 6.0 | 7.0 |
University of Sheffield | 114 | 6.0 | 6.5 |
Durham University | 198 | 6.5 | 6.5 |
University of Birmingham | 108 | 6.0 | 6.5 |
University of Southampton | 108 | 6.5 | 6.5 |
University of York | 139 | 학교 측에 직접문의 필요 | 학교 측에 직접문의 필요 |
Queen Mary University of London | 124 | 6.0 | 6.5 |
University of Exeter | 137 | 6.5 | 7.0 |
Lancaster University | 124 | 6.0 | 6.5 |
University of Nottingham | 130 | 7.0 | 7.0 |
University of Leeds | 128 | 6.0 | 6.5 |
University of Aberdeen | 192 | 6.0 | 6.5 |
University of St Andrews | 201-250 | 7.0 | 7.0 |
University of Leicester | 163 | 6.0 | 6.5 |
University of Sussex | 101-250 | 6.0 | 6.5 |
Newcastle University | 139 | 6.5 | 6.5 |
University of Liverpool | 176 | 6.0 | 6.5 |
Cardiff University | 187 | 6.5 | 6.5 |
University of East Anglia | 301-350 | 6.5 | 7.0 |
2023 미국 대학교에서 요구하는 IELTS 점수
학교명 | 순위 | IELTS 최소 요구 점수(학부) | IELTS 최소 요구 점수(석/박사) |
Stanford University | 3 | 7.0 | 7.0 |
Massachusetts Institute of Technology | 5 | 7.0 | 7.0 |
California Institute of Technology | 6 | 7.0 | 7.0 |
Harvard University | 2 | 7.0 | 7.0 |
Princeton University | 7 | 7.0 | 7.0 |
Yale University | 9 | 7.0 | 7.0 |
University of Chicago | 13 | 7.0 | 7.0 |
University of Pennsylvania | 14 | 7.0 | 7.0 |
Johns Hopkins University | 15 | 7.0 | 7.0 |
University of California, Berkeley | 8 | 7.0 | 7.0 |
Columbia University | 11 | 7.0 | 7.0 |
University of California, Los Angeles | 21 | 7.0 | 7.0 |
Duke University | 25 | 7.0 | 7.0 |
Cornell University | 20 | 7.0 | 7.5 |
University of Michigan | 23 | 7.0 | 7.0 |
Carnegie Mellon University | 28 | 7.5 | 7.5 |
Northwestern University | 26 | 7.5 | 7.5 |
New York University | 24 | 7.5 | 7.5 |
University of Washington | 26 | 7.0 | 7.0 |
University of California, San Diego | 32 | 7.0 | 7.0 |
Georgia Institute of Technology | 38 | 학교 측에 직접문의 필요 | 학교 측에 직접문의 필요 |
University of Texas at Austin | 50 | 6.5 | 6.5 |
University of Wisconsin-Madison | 81 | 6.5 | 7.0 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 48 | 6.5 | 6.5 |
University of California, Santa Barbara | 64 | 7 | 7 |
Brown University | 61 | 8.0 | 7.0 |
Washington University in St Louis | 57 | 7.0 | 7.0 |
University of North Carolina at Chapel Hill | 69 | 7.0 | 7.0 |
University of California, Davis | 63 | 7.0 | 7.0 |
Purdue University | 127 | 6.5 | 6.5 |
University of Southern California | 65 | 6.5 | 6.5 |
University of Minnesota | 101 | 6.5 | 6.5 |
Ohio State University | 112 | 6.5 | 7.0 |
Boston University | 71 | 7.0 | 7.0 |
Pennsylvania State University | 14 | 6.5 | 6.5 |
University of Maryland, College Park | 104 | 7.0 | 7.0 |
Emory University | 82 | 6.5 | 6.5 |
Rice University | 147 | 7.0 | 7.0 |
Michigan State University | 106 | 6.5 | 6.5 |
University of California. Irvine | 232 | 7.0 | 7.0 |
Dartmouth College | 191 | 7.0 | 7.0 |
University of Virginia | 226 | 7.0 | 7.0 |
Georgetown University | 248 | 7.0 | 7.0 |
University of Pittsburgh | 163 | 6.5 | 6.5 |
University of Colorado Boulder | 251 | 6.5 | 6.5 |
Vanderbilt University | 218 | 6.5 | 7.0 |
Arizona State University | 216 | 6.0 | 7.0 |
Case Western Reserve University | 134 | 6.5 | 6.5 |
Indiana University | 170 | 6.5 | 6.5 |
Tufts University | 275 | 7.0 | 7.0 |
University of Florida | 156 | 6.0 | 6.5 |
University of Arizona | 180 | 6.5 | 7.0 |
University of Rochester | 154 | 7.0 | 7.0 |
University of California, Santa Cruz | 192 | 7.0 | 7.0 |
Texas A&M University | 168 | 6.0 | 6.0 |
University of Notre Dame | 201-250 | 7.0 | 7.0 |
University of Alabama at Birmingham | 90 | 5.5 | 6.5 |
Rutgers, the state University of New Jersey | 264 | 6.0 | 6.0 |
Northeastern University | 201-250 | 7.5 | 7.0 |
2023 캐나다 대학교에서 요구하는 IELTS 점수
학교명 | 순위 | IELTS 최소 요구 점수(학부) | IELTS 최소 요구 점수(석/박사) |
University of British Columbia | 40 | 6.5 | 6.5 |
University of Alberta | 118 | 6.5 | 6.5 |
McGill University | 46 | 6.5 | 6.5 |
McMaster University | 85 | 6.5 | 6.5 |
University of Toronto | 18 | 6.5 | 6.5 |
2023 한국 대학교에서 요구하는 IELTS 점수
학교명 | 새계 대학 내 순위 | IELTS 최소 요구 점수 |
KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) | 41 | 6.5 |
서울대학교 (Seoul National University) | 36 | 7 |
고려대학교 (Korea University) | 74 | 6.5 |
성균관대학교 (SKKU) | 97 | 6.0 |
연세대학교 (Yonsei University) | 79 | 6.5 |
포스텍 (Pohang University of Science and Technology) | 81 | 6.0 |
한양대학교 (Hanyang University) | 156 | 6.5 |
경희대학교 (Kyung Hee University) | 264 | 5.5 |
이화여자대학교 (Ewha Womans University) | 362 | 5.5 |
서강대학교 (Sogang University) | 494 | 6 |
부산대학교 (Pusan National University) | 601-650 | 6.5 |
한국외국어대학교 – Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 445 | 학교 측에 직접문의 필요 |
세종대학교 (Sejong University) | 601-650 | 6 |
동국대학교 (Dongguk University) | 494 | 6 |
광주과학기술원 (Gwangju Institute of Science and Technology) | 305 | 6.5 |
전북대학교 (Chonbuk National University) | No data | 5.5 |
IELTS점수를 요구하지 않는 대학
각 모듈별 점수를 요구하는 대학교도 있으나, 평균적으로는 Overall 6.5-7.5의 점수대를 요구하는 것을 알 수 있습니다.
다만 학교가 공개한 최소요구점수 뿐만 아니라
목표대학의 실제 합격자들의 합격스펙을 참고해 IELTS 시험을 준비하는 것이 가장 중요하다는
점을 명심해야겠습니다!
합격자 IELTS 점수 보러가기 ☞ 어드미션 포스팅