번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
489816 | 중학교 2학년 토플 50점 이상 준비 [2] | 중딩 | 2150 | 2024.02.14 |
489815 | 리딩 3개 까이면 보통 몇점인가요? [2] | ㅇㅇ | 697 | 2024.02.14 |
489814 | 오늘 성적 나온분 [3] | ㅜ | 668 | 2024.02.14 |
489813 | ETS test ready 문제 [3] | 123 | 984 | 2024.02.14 |
489812 | 최근에 전화해보신분 [4] | ets | 705 | 2024.02.14 |
489811 | 풀브라이트 점수 왜 [5] | 풀브라이트 | 659 | 2024.02.14 |
489810 | 2.7 오후 라이팅 토론형.. [2] | 롸잇 | 667 | 2024.02.14 |
489809 | 점수 안나옴 ㅠ [6] | ㅇㅇ | 1204 | 2024.02.14 |
489808 | 2.7 오후 라이팅 통합형 [6] | Dhx | 2318 | 2024.02.14 |
489807 | 스피킹 라이팅 15 16에서 18 21 [2] | ㅇㅇ | 731 | 2024.02.14 |
489806 | 스피킹 라이팅 2주만에 25점 가능한가요? [6] | ㅁㄴㅇㄹ | 765 | 2024.02.14 |
489805 | 3일 7일 점수 오늘은 [2] | ㅇㅇ | 925 | 2024.02.14 |
489804 | 3일 오전 점수 [2] | 제발 | 578 | 2024.02.14 |
489803 | 2월 7일 오후 시험 [7] | ㅅㅇ | 691 | 2024.02.14 |
489802 | 라이팅 18-20점 [5] | ㅇㅇ | 595 | 2024.02.14 |
489801 | 7일 시험 딜레이 [5] | ㅇㅇ | 647 | 2024.02.13 |
489800 | ets 전화 [4] | ㅇㅇ | 921 | 2024.02.13 |
489799 | 성적차이 리딩 리스닝이랑 라이팅 [8] | 성적 | 1390 | 2024.02.13 |
489798 | 라이팅 통합형 지문 다시 볼수 있나요? [4] | 나그네 | 875 | 2024.02.13 |
489797 | 토플 90점 나오기 가능? [3] | 홍익 | 857 | 2024.02.13 |
489796 | 리딩 실전 레벨 풀어도 되나요?? [3] | 맛미 | 549 | 2024.02.13 |
489795 | 토플 70점 나와야하는데ㅠㅠ [4] | 라쿠 | 1316 | 2024.02.13 |
489794 | 라이팅 토론형만 [8] | ㅇㅇ | 862 | 2024.02.13 |
489793 | 스피킹 4번 [4] | ㅇㅇ | 655 | 2024.02.13 |
489792 | 리스닝 문제 제한시간 질문.. [2] | yhl | 650 | 2024.02.13 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼