Admissions | ASU (MSc Data Analytics) |
|
|
Pending | UTA, TAMU, UCD, UCI, USC, UMich, UVA |
|
출신학부/대학원(GPA) | 지방거점 국립대학교 복수전공(물리/데이터사이언스) (3.46/4.5) |
|
|
|
Experience | 학부연구생 3년 반, 논문 2개(국내 2저자, IF 8.2 논문 2저자) 인턴 2회(국내 스타트업 애널리틱스 팀 1개월, 홍콩 IT 2개월) TA 3과목(토탈 1년반), 해커톤 참여 2회, 해커톤 수상 1회, 아이디어톤 수상 1회 |
|
|
SOP/Resume | 학부연구생 할때 각 대학별로 많이 참고했었는데, ~~ 한 내용중에 ~~를 이렇게 저렇게 했더니... 짠~, 그래서 너희 랩에 000 연구한거 보고 ~~ 이런거 아이디어 벤치마크 해봤더니 ~~ 부분에서 ~~ 성능이.....(거의 논문형식으로 썼습니다) |
|
|
Other | 지방거점국립대에서 발악해서 공부했습니다. 학점 안좋고 학교 네임벨류 없어서 올빠꾸 먹을줄 알았는데 어쩌다 하나는 붙었네요. |
|
미국에 친척분들 살고계서서(텍사스, 뉴저지) UT Austin 가고싶은데 하....모르겠습니다. ASU 세이프티 스쿨로 쓴 것 붙어서 일단 안심은 됩니다. 비행기표 마일리지로 발권하고 나니까 합격이 실감나네요. 학사 일정보다 하루 늦게 도착할것 같긴한데 이건 학교측이랑 연락해봐야 할것 같습니다. (기숙사, OT 기타등등)
여기 계신 분들은 대부분 다 좋은 결과 받으시는것 같습니다.
다들 새해 복 많이 받으시고, 어드미션 받으신분들은 축하드리고, 리젝 받으신분들은 더 좋은길로 가라는 의미일 것이니 너무 낙담말고 화이팅 하십쇼!
더 추가되면 글 다시 올리겠습니다.
감사합니다.