번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
14339 | [기타] 빅로에서 일하는데 layoff 되는건 [2] | ㅇㅇ | 457 | 2025.04.18 |
14338 | [정보] 한국인 전용 미국 취업비자 생긴다 [7] | ㅇㅇ | 401 | 2025.04.17 |
14337 | [기타] 미국국회 OPT 프로그램 전면무효화 법안 제출 [3] | ㅇㅇ | 247 | 2025.04.17 |
14336 |
[정보]
트럼프가 유학생에 끼치는 영향 및 한국 로스쿨 현실
![]() |
dd | 462 | 2025.04.16 |
14335 | [기타] 유학생 5천명 퇴출 + 고용시장 Recession [6] | .. | 297 | 2025.04.16 |
14334 | LSAT 강의 신청 문의 | YJ | 145 | 2025.04.16 |
14333 | [정보] 현실적으로 LLM 진학이 어떤지, 온라인 학위는 어떠한지 [4] | victoriaaa21 | 346 | 2025.04.11 |
14332 | Only gre [2] | 참외 | 271 | 2025.04.09 |
14331 | [정보] 2025/26 USNews Ranking [11] | ㅇㅇ | 619 | 2025.04.08 |
14330 | USC vs UT vs Vanderbilt [23] | 버블티 | 601 | 2025.04.07 |
14329 | [정보] 컬럼비아 로스쿨 기준 한국인 유학생 비자 당첨률 90% [1] | ㅇㅇ | 410 | 2025.04.07 |
14328 | [정보] 4번, 5번해도 h1b 탈락자가 수두룩.. [2] | bb | 352 | 2025.04.07 |
14327 |
[정보]
비자 떡밥 종결) 구글 바드가 말하는 팩트
![]() |
ㅇㅇ | 211 | 2025.04.06 |
14326 |
[정보]
올해 H1B 확률 70% (uscis피셜)
![]() |
ㅇㅇ | 236 | 2025.04.06 |
14325 | [정보] 올해 H-1B 확률 16.6% [2] | bb | 302 | 2025.04.04 |
14324 | [로스쿨] Competition getting fiercer | zz | 360 | 2025.03.27 |
14323 | [정보] 비자 확률 80%인데 진그레이 저분은 왜 저러는거에요? [3] | ㅇㅇ | 327 | 2025.03.24 |
14322 |
[정보]
시민권무새 다중이 어그로 정체...jpg
![]() |
ㅇㅇ | 229 | 2025.03.24 |
14321 | [정보] 현실이 비자발급확률 11%인데 부정하는 이유 [3] | zz | 405 | 2025.03.22 |
14320 | [로스쿨] [팩트체크]로스쿨생 취업 비자는 80%가 맞음 [3] | ㅇㅇ | 413 | 2025.03.22 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼