번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
492610 | 토플 스피킹 재채점 [2] | 수수수 | 202 | 2024.09.15 |
492609 | 문제에서 하나라도 이해가 안되면 붙잡고 오래 있게되는 습관 [4] | 이서율 | 208 | 2024.09.14 |
492608 | 토플 중간에 쉬기 [5] | young | 558 | 2024.09.14 |
492607 | 토플 72 vs 아이엘츠 5.5 [2] | ㅇㅇ | 165 | 2024.09.14 |
492606 | 9/7일 오후시험 저만 아직 안나왔나요 [4] | ㅇㅇㅇ | 316 | 2024.09.14 |
492605 | 아이엘츠 7 vs 토플 90 [4] | ㅇㅇ | 215 | 2024.09.14 |
492604 | 토플 많이 어렵네요 [2] | 초코우유 | 316 | 2024.09.14 |
492603 | 요즘 토플 저만 어렵나요? [2] | ㅇ | 280 | 2024.09.14 |
492602 | 해커스 토플 액츄얼 풀어도 되나요? [2] | 딩댕 | 143 | 2024.09.14 |
492601 | 9/7 오전 토플 아직도 점수 안나왔네요... [3] | LFC24 | 300 | 2024.09.14 |
492600 | 점수 결과 발표 소스코드 확인해보니 [7] | ㅠㅠ | 513 | 2024.09.14 |
492599 | 테스트글라이더 과일별 난이도와 실제 점수 [6] | 토플초보 | 295 | 2024.09.14 |
492598 | 미국시간기준 새벽/주말에는 성적안나오나요?? [7] | 성적빨리줘 | 353 | 2024.09.14 |
492597 | 토플 스피킹 템플릿 사용하면 감점되나요? [2] | ㅇㅇㅇ | 330 | 2024.09.14 |
492596 | 9/7 오후 점수 아직이네요ㅠㅠ [3] | nanana | 384 | 2024.09.14 |
492595 | 토플 스피킹 3 vs 4 [2] | he | 257 | 2024.09.13 |
492594 | 접수하고 질문이 있어서요..!(리포팅 관련) [4] | ㅇㅇ | 179 | 2024.09.13 |
492593 | (제발요)65>72 목표 시험 전 테글vs액츄얼테스트vs토플모고 [3] | Kk | 233 | 2024.09.13 |
492592 | 8일 시험 봤는데 expected date.. [5] | ㅇㅇ | 337 | 2024.09.13 |
492591 | 메커니즘 [3] | ㄹㄹ | 136 | 2024.09.13 |
492590 | 시험 일주일정도 남았는데요 [3] | 떨림 | 122 | 2024.09.13 |
492589 | 토플 리딩, 리스닝 20점 이상ㅠㅠ [2] | 사이다 | 184 | 2024.09.13 |
492588 | 토플 재채점 신청 [2] | 사사 | 111 | 2024.09.13 |
492587 | 스피킹 대답할 때 틀린거 다시 고쳐서 말했을 때..ㅠ [2] | 모카 | 159 | 2024.09.13 |
492586 | 풀었던 문제 다시 풀어볼지 새 책 살지 고민.. [3] | ㄱㄱ | 93 | 2024.09.13 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼